Cale:OKDatasheet > Semiconductor Date > Traco Datasheet
Cuvânt cheie: Traco Datasheet, Traco Data Sheet, Traco Datasheets, Traco Electronic AG
Cale:OKDatasheet > Semiconductor Date > Traco Datasheet
Cuvânt cheie: Traco Datasheet, Traco Data Sheet, Traco Datasheets, Traco Electronic AG
Pentru a găsi specifice Traco Electronic AGfoi, căutare okDatasheet de număr sau parte componentă descriere. Dvs. va fi prezentată o listă cu toate piesele se potrivesc cu Traco datasheets. Faceţi clic pe orice enumerate componente electronice pentru a vedea mai multe detalii, inclusiv orice cerinţelor.
Traco site-ul oficial
| Partea Nu | Cerere |
|---|---|
| TOL75-24F | 75 Watt, input voltage range 85-264V, output voltage 24V (3.2A), open frame power supplier |
| TOL150-12 | 150 Watt, input voltage range 85-264V, output voltage 12V (8.5A), open frame power supplier |
| TET4812 | 3 Watt, input voltage range18-72V output voltage 12V (250mA) DC/DC converter |
| TED1222 | 2 Watt, input voltage range9-18V, output voltage +/-15V (+/-65mA) DC/DC converter |
| TSC3524 | Input voltage range18-36V output voltage 24V (27A) DC/DC converter |
| TXL035-05S | 35 Watt, input voltage range 85-264V, output voltage 5V (7A),switching power supplier |
| TXL100-0524D | 100 Watt, input voltage range 88-264V, output voltage 5/24V (10/3A),switching power supplier |
| TAM25-4821 | 25 Watt, input voltage range36-72V, output voltage 12V (1A) DC/DC converter |
| TED0514 | 2 Watt, input voltage range4.5-5.5V, output voltage 24V (80mA) DC/DC converter |
| TXL100-0512D | 100 Watt, input voltage range 88-264V, output voltage 5/12V (12/5A),switching power supplier |
| TSC3752 | Input voltage range80-160V output voltage 12V (85A) DC/DC converter |
| TMV0515EN | 1 Watt,input voltage range5V output voltage 15V (65mA) DC/DC converter |
| TSC0629 | Input voltage range18-36V output voltage 48V (6A) DC/DC converter |
| ESP80-0522T | 80 Watt, output voltage 5/+/-12V (10/3/1.5A), switching power supplier |
| TML10212 | 10 Watt, input voltage range 85-264V, output voltage +/-12V (+/-380mA), encapsulated power supply |
| TSC3572 | Input voltage range160-320V output voltage 12V (56A) DC/DC converter |
| TEG0511 | 3 Watt, input voltage range4.5-7V, output voltage 5V (500mA) DC/DC converter |
| TSC6034 | Input voltage range36-75V output voltage 24V (20A) DC/DC converter |
| TEN15-2422 | 15 Watt, input voltage range18-36V, output voltage +/-12V (+/625mA) DC/DC converter |
| TSC1232 | Input voltage range36-75V output voltage 12V (15A) DC/DC converter |
| TED1214 | 2 Watt, input voltage range9-18V, output voltage 24V (80mA) DC/DC converter |
| TSC2029 | Input voltage range18-36V output voltage 48V (1A) DC/DC converter |
| TSC3038 | Input voltage range36-75V output voltage 220V (0.6A) DC/DC converter |
| TMS06212 | 6 Watt, input voltage range83-264V,output voltage +/-12V (+/-250mA) microswitcher |
| TSC3697 | Input voltage range93-138V/185-264V, 50/60Hz, output voltage 110V (14A) DC/DC converter |
| TSC1239 | Input voltage range36-75V output voltage 48V (3.6A) DC/DC converter |
| TEN5-1213 | 6 Watt, input voltage range9-18V, output voltage 15V (400mA) DC/DC converter |
| TSC1534 | Input voltage range36-75V output voltage 24V (23A) DC/DC converter |
DC/DC Converters TRACOPOWER offers the most comprehensive range of DC/DC converter modules for PCB-mounting with output power ranges from 1 to 150W. For higher power applications we offer encased DC/DC converters up to 22